
| 2020 | |
|---|---|
| Criterium: | Position: |
| Overall Score: | > 1000 |
| Total Project Funding per Partner: | > 1000 |
| Total Number of Projects: | > 1000 |
Total number of projects: 11
As coordinator: 1
As participant: 10
Sole participant: 0
Coordinator / Participant Ratio: 0.1*
| Total project funding [€]: | Projects [No]: | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Year: | coordinator* | participant* | per partner | as coordinator | as participant | |
| 2023 | 6.369.819 | 19.618.158 | 835.494 | 1 | 1 | |
| 2022 | 0 | 25.167.744 | 452.159 | 4 | ||
| 2021 | 0 | 20.879.386 | 620.469 | 3 | ||
| 2020 | 0 | 13.889.341 | 255.850 | 2 | ||
Total number of partners: 235
Partner loyalty:
Frequent Partner: (> 2 projects): 29
Rare Partner: 206
Frequent / Rare Partner Ratio: 0.14