
| 2019 | |
|---|---|
| Criterium: | Position: | 
| Overall Score: | > 1000 | 
| Total Project Funding per Partner: | > 1000 | 
| Total Number of Projects: | > 1000 | 
| 2016 | |
| Criterium: | Position: | 
| Overall Score: | > 1000 | 
| Networking Rank (Reputation): | > 1000 | 
									Total number of projects: 2
As coordinator: 0
As participant: 2
Sole participant: 0
Coordinator / Participant Ratio: 0*
| Total project funding [€]: | Projects [No]: | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Year: | coordinator* | participant* | per partner | as coordinator | as participant | |
| 2019 | 0 | 1.397.047 | 143.641 | 1 | ||
| 2016 | 0 | 1.386.000 | 99.000 | 1 | ||
							Total number of partners: 18
							Partner loyalty:
Frequent Partner: (> 2 projects): 0
Rare Partner: 18
Frequent / Rare Partner Ratio: 0
						
| Start date | Project | acronym | role | funding | partners | 
|---|---|---|---|---|---|
| 2019-04-01 | ENVIRONMENT CONTROL SECONDARY SYSTEM | EC2S | participant | 1.397.047 | 4 | 
| 2016-01-01 | NANOMATERIALS-BASED INNOVATIVE ENGINEERING SOLUTION TO ENSURE SUSTAINABLE SAFEGUARD TO INDOOR AIR | NANOGUARD2AR | participant | 1.386.000 | 16 |