
| 2020 | |
|---|---|
| Criterium: | Position: |
| Overall Score: | > 1000 |
| Total Project Funding per Partner: | > 1000 |
| Total Number of Projects: | > 1000 |
Total number of projects: 17
As coordinator: 3
As participant: 14
Sole participant: 0
Coordinator / Participant Ratio: 0.21*
| Total project funding [€]: | Projects [No]: | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Year: | coordinator* | participant* | per partner | as coordinator | as participant | |
| 2023 | 11.340.890 | 16.377.469 | 644.000 | 1 | 3 | |
| 2022 | 0 | 9.815.605 | 675.625 | 2 | ||
| 2021 | 7.286.558 | 20.535.346 | 1.293.725 | 2 | 4 | |
| 2020 | 0 | 24.999.097 | 797.000 | 5 | ||
Total number of partners: 282
Partner loyalty:
Frequent Partner: (> 2 projects): 57
Rare Partner: 225
Frequent / Rare Partner Ratio: 0.25