
| 2020 | |
|---|---|
| Criterium: | Position: |
| Overall Score: | > 1000 |
| Total Number of Projects: | > 1000 |
Total number of projects: 15
As coordinator: 0
As participant: 15
Sole participant: 0
Coordinator / Participant Ratio: 0*
| Total project funding [€]: | Projects [No]: | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Year: | coordinator* | participant* | per partner | as coordinator | as participant | |
| 2023 | 0 | 91.574.573 | 2.255.981 | 1 | ||
| 2022 | 0 | 193.975.937 | 2.273.322 | 7 | ||
| 2021 | 0 | 157.868.739 | 1.012.276 | 6 | ||
| 2020 | 0 | 5.999.999 | 0 | 1 | ||
Total number of partners: 744
Partner loyalty:
Frequent Partner: (> 2 projects): 426
Rare Partner: 318
Frequent / Rare Partner Ratio: 1.34